
GB-FL05 flood light with an archive-listed cost-effective stadium-light design and modular construction




| Modell | GB-FL0501 GB-FL0502 GB-FL0503 GB-FL0504 GB-FL0505 |
| Produktbild | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Anzahl Module | 1 2 3 4 5 |
| LED Lichtkraft | 250W 500W 750W 1000W 1250W |
| LED-Chip | SMD3030 / 5050 |
| Lichteffizienz | 150lm/w (standard); 170lm/w (option) |
| CRI | ≥ 70 oder ≥ 80 |
| Lichtfluss (3030) | 37500lm 75000lm 112500lm 150000lm 187500lm |
| Farbtemperatur | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| LED Licht Leben | Bis zu 100.000hrs LM70,Ta 25°C |
| Fahrer | Sosen (standard), Mean well, MOSO, Inventronics, Philips (option) |
| Fahrerisolierung | Klasse I EU |
| Frequenz | 50 / 60Hz |
| Power Faktor | ≥ 0,95 Cos |
| Kontrolle Dimming | 0-10V / DALI / Instant Beleuchtungskontrolle |
| Körperteile Material | ADC12 (Standard) / LM6 (Option) |
| Optik | PC (Standard) / PMMA (Option) |
| Beam Engel | 15° / 30° / 45° / 60° / 90° 110X25° / 110X40° |
| Zubehör Option | ![]() Reflektor ![]() Laser-Zugriffsgerät ![]() 20KV SPD |
| Optionelle Konfiguration | 20KV Line-Line, 20KV Line-Earth |
| Operationsvoltage | AC 120-277V |
| Betriebsstemperatur | -30 °C ~ 50 °C / 10% ~ 95% (Füchtheit) |
| Farbstabilität | 3 oder 5 MacAdam Schritte |
| Farbstabilität | 5 Jahre |
| Modell | Lichtgröße | Packungsgröße | Gewicht |
| GB-FL0501 | 405*276*117mm | L500*W300*H185mm | 5.4kg |
| GB-FL0502 | 464*512*159mm | L620*W545*H225mm | 15.2kg |
| GB-FL0503 | 464*719*159mm | L825*W545*H225mm | 20.3kg |
| GB-FL0504 | 464*926*159mm | L1035*W545*H225mm | 24.5kg |
| GB-FL0505 | 464*1133*159mm | L1240*W545*H225mm | 30.9kg |
