
GB-FL05 flood light with an archive-listed cost-effective stadium-light design and modular construction




| Modèle | GB-FL0501 GB-FL0502 GB-FL0503 GB-FL0504 GB-FL0505 |
| Image de produit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nombre de modules | 1 2 3 4 5 |
| LED puissance lumineuse | 250W 500W 750W 1000W 1250W |
| Le chip LED | Méditerranée 3030 / 5050 |
| Efficacité de lumière | 150lm/w (standard); 170lm/w (option) |
| CRI | ≥ 70 ou ≥ 80 |
| Le flux lumineux (3030) | 37500lm 75000lm 112500lm 150000lm 187500lm |
| Température de couleur | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| LED Lumière Vie | Jusqu'à 100 000 h LM70, Ta 25°C |
| conducteur | Sosen (standard), Mean well, MOSO, Inventronics, Philips (option) |
| L’isolation de conducteur | Classes I de l'UE |
| fréquence | 50 / 60Hz |
| Facteur de puissance | ≥ 0,95 cos |
| Contrôle DIMMING | 0-10V / DALI / Contrôle de l'éclairage instantané |
| Les pièces du corps | ADC12 (standard) / LM6 (option) |
| Optique | PC (standard) / PMMA (option) |
| Ange de Beam | 15° / 30° / 45° / 60° / 90° 110X25° / 110X40° |
| Accessoires optionnels | ![]() Réflexeur ![]() Les appareils de laser ![]() 20KV SPD |
| Configuration optionnelle | 20KV Line-Line, 20KV Line-Earth |
| Télécharger la tension | AC 120-277V |
| Température opérationnelle | -30°C ~ 50°C / 10% ~ 95% (humidité) |
| Stabilité de la couleur | 3 ou 5 étapes de MacAdam |
| Stabilité de la couleur | 5 ans |
| Modèle | La lumière de taille | Package de taille | Poids |
| GB-FL0501 | 405*276*117mm | L500*W300*H185mm | 5.4kg |
| GB-FL0502 | 464*512*159mm | L620*W545*H225mm | 15.2kg |
| GB-FL0503 | 464*719*159mm | L825*W545*H225mm | 20.3kg |
| GB-FL0504 | 464*926*159mm | L1035*W545*H225mm | 24.5kg |
| GB-FL0505 | 464*1133*159mm | L1240*W545*H225mm | 30.9kg |
