
GB-FL04 flood light with modular design for high-power applications and selectable optics.








| Modelo | GB-FL04-100W GB-FL04-150W GB-FL04-200W GB-FL04-300W GB-FL04-400W GB-FL04-500W GB-FL04-600W |
| Imagen de producto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Número de módulos | 160 240W 320W 480W 480W 768 768 |
| LED luz de potencia | 100W 150W 200W 300W 400W 500W 600W |
| Chip de LED | Página de inicio / 5050 |
| Eficiencia de luz | 150lm/w (estándar) |
| CRI | R70 |
| El flujo luminoso (3030) | 15000lm 22500lm 30000lm 45000lm 60000lm 70000lm 90000lm |
| Temperatura de color | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| LED Luz Vida | Hasta 100,000hrs LM70,Ta 25°C |
| conductor | Sosen (estándar), Mean bien, MOSO, Inventronics, Philips (opción) |
| El motor de la aislamiento | Classe I de la UE |
| Frecuencia | 50 / 60Hz |
| El factor de potencia | 0.9 |
| Control de Dimming | 0-10V / DALI / Control de iluminación instantánea |
| Cuerpo de los materiales | ADC12 (estándar) / LM6 (opción) |
| Optic | PC (estándar) / PMMA (opción) |
| El Ángel Beam | 15° / 30° / 45° / 60° / 90° / 120° TYPE2 / TYPE3 / TYPE4 110X20° / 110X40° / 135X60° |
| Accesorios Opcionales | ![]() El sensor Zhaga + PIR ![]() El sensor Zhaga+Montion ![]() Sensor de Bluetooth (TUYA) |
| Configuración opcional | 6KV-Line-Line, 6KV-Line-Earth |
| Voltaje de operación | AC 120-277V, 50 / 60Hz |
| Temperatura operativa | -30°C ~ 50°C / 10% ~ 95% (humididad) |
| Coloración estabilidad | 3 o 5 pasos de MacAdam |
| Coloración estabilidad | 5 años |
| Modelo | Luz de tamaño | Pachete de tamaño | El peso | 20Gp | 40hq |
| GB-FL04-100W | 361*328*55mm | L400*W375*H110mm / 1pcs | 4.0kg | 2097pcs | 4742 pcs |
| GB-FL04-150W | 361*406*57mm | L455*W400*H110mm / 1pcs | 5.1kg | 1704 pcs | 3902 pcs |
| GB-FL04-200W | 363*468*58mm | L525*W400*H110mm / 1pcs | 6.0kg | 1485 pcs | 3408 pcs |
| GB-FL04-300W | 423*542*71mm | L615*W465*H135mm / 1pcs | 11.2kg | 784 pcs | 1835pcs |
| GB-FL04-400W | 423*542*71mm | L615*W465*H135mm / 1pcs | 11.2kg | 784 pcs | 1835pcs |
| GB-FL04-500W | 521*656*83mm | L735*W575*H145mm / 1pcs | 17.4kg | 453 pcs | 1059Pc |
| GB-FL04-600W | 521*656*83mm | L735*W575*H145mm / 1pcs | 17.4kg | 453 pcs | 1059Pc |
