
GB-FL04 flood light with modular design for high-power applications and selectable optics.








| モデル | GB-FL04-100W GB-FL04-150W GB-FL04-200W GB-FL04-300W GB-FL04-400W GB-FL04-500W GB-FL04-600W |
| 製品画像 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| モジュール数 | 160 240W 320W 480W 480W 768 768 |
| LED 光力 | 100W 150W 200W 300W 400W 500W 600W |
| チップ LED | マッサージ3030 / 5050 |
| 光効率 | 150lm/w (標準) |
| クリーム | ラ70 |
| 光の流れ(3030) | 15000lm 22500lm 30000lm 45000lm 60000lm 70000lm 90000lm |
| 色温度 | トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > |
| ライトライフ LED | 最大100,000hrs LM70、25°C |
| ドライバー | ソーゼン(標準)、メイン・ボール、MOSO、Inventronics、Philips(オプション) |
| ドライバー隔離 | クラス I 欧州 |
| 周波数 | 50 / 60Hz |
| パワーファクター | 0.9 |
| コントロールDIMMING | 010V / DALI / インスタント照明制御 |
| 体部品材料 | ADC12(標準) / LM6(オプション) |
| オプティック | PC(標準) / PMMA(オプション) |
| ビアム・アンジェル | トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ |
| アクセサリー オプション | ![]() センサー Zhaga+PIR ![]() モンションセンサー Zhaga+Montion Sensor ![]() Zhaga+Bluetooth センサー(TUYA) |
| 選択肢設定 | 6KVラインライン、6KVライン・地球 |
| オペレーティング電圧 | エアコン 120-277V 50 / 60Hz |
| 作業温度 | 温度:30°C~50°C/10%~95%(湿度) |
| 色の安定性 | 3~5マカダムステップ |
| 色の安定性 | 5年 |
| モデル | 光の大きさ | パッケージサイズ | 重さ | 20GP | 40HQ |
| GB-FL04-100W | 361*328*55mm | L400*W375*H110mm / 1pcs | 4.0kg | 2097pcs シート | パッケージ 4742pcs |
| GB-FL04-150W | 361*406*57mm | L455*W400*H110mm / 1pcs | 5.1kg | 1704pcs シート | 3902pcs |
| GB-FL04-200W | 363*468*58mm | L525*W400*H110mm / 1pcs | 6.0kg | 平成1485年 | パッケージ3408pcs |
| GB-FL04-300W | 423*542*71mm | L615*W465*H135mm / 1pcs | 11.2kg | 784pcs シート | 1835pcs シート |
| GB-FL04-400W | 423*542*71mm | L615*W465*H135mm / 1pcs | 11.2kg | 784pcs シート | 1835pcs シート |
| GB-FL04-500W | 521*656*83mm | L735*W575*H145mm / 1pcs | 17.4kg | 453pcs | 1059pcs |
| GB-FL04-600W | 521*656*83mm | L735*W575*H145mm / 1pcs | 17.4kg | 453pcs | 1059pcs |
