
GB-FL06 flood light with modular power-supply arrangements for outdoor lighting applications



| Modèle | GB-FL06 500W GB-FL06 1000W GB-FL06 1500W |
| Image de produit | ![]() ![]() ![]() |
| Nombre de modules | 132 pcs 198 pcs 264 pcs |
| LED puissance lumineuse | 100W 150W 200W |
| Le chip LED | Lumileds 3030 (standard), Bridgelux, Cree et Osram sont des options disponibles |
| Efficacité de lumière | 130lm/w (standard) |
| CRI | ≥ 70 ou ≥ 80 |
| Le flux lumineux (3030) | 12000lm 18000lm 31200lm |
| Température de couleur | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K |
| LED Lumière Vie | Jusqu'à 100 000 h LM70, Ta 25°C |
| conducteur | Done (standard), Mean well, MOSO, Inventronics, Philips, SOSEN (option) |
| L’isolation de conducteur | Classe I ou Classe II |
| fréquence | 50 / 60Hz |
| Facteur de puissance | ≥ 0,95 cos |
| Contrôle DIMMING | DALI / 1-10V / Timing / PWM |
| Les pièces du corps | ADC12 (standard) / LM6 (option) |
| Optique | PC (standard) / PMMA (option) |
| Ange de Beam | 80° / 60° / 90° |
| Configuration optionnelle | 10KV / 20KV SPD |
| Télécharger la tension | AC 85-265V |
| Température opérationnelle | -35°C ~ 50°C / 10% ~ 95% (humidité) |
| Stabilité de la couleur | 3 ou 5 étapes de MacAdam |
| Garantie | 3 ans (standard) / 5 ans (option) |
| Modèle | La lumière de taille | Package de taille | Poids | 20 Gp | 40 HQ |
| GB-FL06 500W | L710*W535*H260mm | 1 PCS / CTN | 10.5kg | 275pcs | 715 pcs |
| GB-FL06 1000W | L835*W720*H270mm | 1 PCS / CTN | 20.5kg | 150pcs | 390pcs |
| GB-FL06 1500W | L1085*W720*H270mm | 1 PCS / CTN | 29.0kg | 115 pcs | 305 pcs |
