
GB-FL06 flood light with modular power-supply arrangements for outdoor lighting applications.



| รุ่น | GB-FL06 500W GB-FL06 1000W GB-FL06 1500W |
| ภาพผลิตภัณฑ์ | ![]() ![]() ![]() |
| จํานวนโมดูล | 132 ชิ้น 198 ชิ้น 264 ชิ้น |
| แสงไฟ LED | 100W 150W 200W |
| ชิป LED | Lumileds 3030 (มาตรฐาน), Bridgelux, Cree และ Osram มีตัวเลือก |
| ประสิทธิภาพแสง | 130lm/w (มาตรฐาน) |
| CRI | ≥ 70 หรือ ≥ 80 |
| ไฟฉาย (3030) | 12000lm 18000lm 31200lm |
| อุณหภูมิสี | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K |
| LED ไฟชีวิต | สูงสุด 100,000hrs LM70,Ta 25°C |
| ผู้ขับรถ | Done (มาตรฐาน), Mean well, MOSO, Inventronics, Philips, SOSEN (ตัวเลือก) |
| การแยกขับรถ | ประเภท I หรือ ประเภท II |
| ความถี่ | 50 / 60Hz |
| แรงดันไฟฟ้า | ≥0.95 cos |
| การควบคุมการเจาะ | DALI / 1-10V / เวลา / PWM |
| ส่วนประกอบของร่างกาย | ADC12 (มาตรฐาน) / LM6 (ตัวเลือก) |
| ไฟเบอร์ | PC (มาตรฐาน) / PMMA (ตัวเลือก) |
| สัตว์ประหลาด | 80*140° / 30° / 60° / 90° |
| การกําหนดค่าทางเลือก | 10KV / 20KV SPD |
| การทํางานแรงดันไฟฟ้า | AC 85-265V |
| อุณหภูมิการทํางาน | -35 °C ~ 50 °C / 10% ~ 95% (ความชื้น) |
| ความเสถียรของสี | 3 หรือ 5 ขั้นตอน MacAdam |
| รับประกัน | 3 ปี (มาตรฐาน) / 5 ปี (ตัวเลือก) |
| รุ่น | ขนาดแสง | ขนาดบรรจุภัณฑ์ | น้ําหนัก | 20 กิโลกรัม | 40HQ |
| GB-FL06 500W | L710 * W535 * H260 มม | 1PCS / CTN | 10.5kg | 275pcs | 715pcs |
| GB-FL06 1000W | L835 * W720 * H270 มม | 1PCS / CTN | 20.5kg | 150 ชิ้น | 390pcs |
| GB-FL06 1500W | L1085 * W720 * H270 มม | 1PCS / CTN | 29.0kg | 115 ชิ้น | 305 ชิ้น |
