
GB-FL08 flood light with selectable symmetrical and asymmetrical optics for squares, Stadien und Parkplätze.




| Modell | GB-FL08-100W GB-FL08-150W GB-FL08-200W GB-FL08-240W GB-FL08-300W GB-FL08-400W GB-FL08-480W |
| Produktbild | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Anzahl Module | 120 180 240 400 400 720 720 |
| LED Lichtkraft | 100W 150W 200W 240W 300W 400W 480W |
| LED-Chip | SMD3030 |
| Lichteffizienz | 140lm/w (Standard) |
| CRI | R70 |
| Lichtfluss (3030) | 14000lm 21000lm 28000lm 33600lm 42000lm 56000lm 67200lm |
| Farbtemperatur | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| LED Licht Leben | Bis zu 100.000hrs LM70, Ta 25°C |
| Fahrer | Sosen (standard), Mean well, MOSO, Inventronics, Philips (option) |
| Fahrerisolierung | Klasse I EU |
| Power Faktor | 0.9 |
| Kontrolle Dimming | 0-10V / DALI / Instant Beleuchtungskontrolle |
| Körperteile Material | ADC12 (Standard) / LM6 (Option) |
| Optik | PC (Standard) / PMMA (Option) |
| Beam Engel | 30° / 60° / 90° / 120° / T2 / T3 / T4 |
| Schutzbedürftige Optionen (kV) | 6KV-Linie, 6KV-Linie-Earth |
| Operationsvoltage | AC 120-277V, 50 / 60Hz |
| Betriebsstemperatur | -30 °C ~ 50 °C / 10% ~ 95% (Füchtheit) |
| Farbstabilität | 3 oder 5 MacAdam Schritte |
| Farbstabilität | 5 Jahre |
| Modell | Lichtgröße | Packungsgröße | Gewicht | 20Gp | 40 HQ |
| GB-FL04-100W | 361*328*55mm | L400*W375*H110mm / 1 Stück | 4.0kg | 5.4kg | 5.4kg |
| GB-FL04-150W | 361*406*57mm | L455*W400*H110mm / 1 Stück | 5.1kg | 15.2kg | 15.2kg |
| GB-FL04-200W | 363*468*58mm | L525*W400*H110mm / 1 Stück | 20.3kg | 5.4kg | 5.4kg |
| GB-FL04-300W | 423*542*71mm | L615*W465*H135mm / 1 Stück | 24.5kg | 15.2kg | 15.2kg |
| GB-FL04-400W | 423*542*71mm | L615*W465*H135mm / 1 Stück | 30.9kg | 5.4kg | 5.4kg |
| GB-FL04-500W | 521*656*83mm | L735*W575*H145mm / 1 Stück | 24.5kg | 15.2kg | 15.2kg |
| GB-FL04-600W | 521*656*83mm | L735*W575*H145mm / 1 Stück | 30.9kg | 5.4kg | 5.4kg |
