
GB-FL08 flood light with selectable symmetrical and asymmetrical optics for squares, stadion dan parkir.




| Model | GB-FL08-100W GB-FL08-150W GB-FL08-200W GB-FL08-240W GB-FL08-300W GB-FL08-400W GB-FL08-480W |
| Produk Gambar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Modul | 120 180 240 400 400 720 720 |
| LED Kekuatan Cahaya | 100W 150W 200W 240W 300W 400W 480W |
| Chip LED | KTP3030 |
| Efisiensi cahaya | 140lm/w (standar) |
| CRI | R70 |
| Kekuatan cahaya (3030) | 14000lm 21000lm 28000lm 33600lm 42000lm 56000lm 67200lm |
| Temperatur warna | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| LED cahaya hidup | Up to 100,000hrs LM70, Ta 25°C |
| Pengemudi | Sosen (standar), Mean well, MOSO, Inventronics, Philips (pilihan) |
| Pengemudi Isolasi | Kelas I Eropa |
| Faktor Kuasa | 0.9 |
| Kontrol Dimming | 0-10V / DALI / Pengendalian pencahayaan instan |
| Bahan bagian tubuh | ADC12 (standar) / LM6 (opsi) |
| Optik | PC (standar) / PMMA (opsi) |
| Angels yang | 30° / 60° / 90° / 120° / T2 / T3 / T4 |
| Pilihan perlindungan muncul (kV) | 6KV-Line-Line, 6KV-Line-Bumi |
| Operasi Voltage | AC 120-277V, 50 / 60Hz |
| Operasi Temperatur | -30 °C ~ 50 °C / 10% ~ 95% (humiditas) |
| Stabilitas warna | 3 atau 5 langkah MacAdam |
| Stabilitas warna | 5 tahun |
| Model | Ukuran cahaya | Paket Ukuran | Berat | 20GPS | 40 HQ |
| GB-FL04-100W | 361*328*55mm | L400*W375*H110mm / 1pcs | 4.0kg | 5.4kg | 5.4kg |
| GB-FL04-150W | 361*406*57mm | L455*W400*H110mm / 1pcs | 5.1kg | 15.2kg | 15.2kg |
| GB-FL04-200W | 363*468*58mm | L525*W400*H110mm / 1pcs | 20.3kg | 5.4kg | 5.4kg |
| GB-FL04-300W | 423*542*71mm | L615*W465*H135mm / 1pcs | 24.5kg | 15.2kg | 15.2kg |
| GB-FL04-400W | 423*542*71mm | L615*W465*H135mm / 1pcs | 30.9kg | 5.4kg | 5.4kg |
| GB-FL04-500W | 521*656*83mm | L735*W575*H145mm / 1pcs | 24.5kg | 15.2kg | 15.2kg |
| GB-FL04-600W | 521*656*83mm | L735*W575*H145mm / 1pcs | 30.9kg | 5.4kg | 5.4kg |
