
GB-FL08 flood light with selectable symmetrical and asymmetrical optics for squares, estadios y parques.




| Modelo | GB-FL08-100W GB-FL08-150W GB-FL08-200W GB-FL08-240W GB-FL08-300W GB-FL08-400W GB-FL08-480W |
| Imagen de producto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Número de módulos | 120 180 240 400 400 720 720 |
| LED luz de potencia | 100W 150W 200W 240W 300W 400W 480W |
| Chip de LED | CIC3030 |
| Eficiencia de luz | 140lm/w (estándar) |
| CRI | R70 |
| El flujo luminoso (3030) | 14000lm 21000lm 28000lm 33600lm 42000lm 56000lm 67200lm |
| Temperatura de color | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| LED Luz Vida | Hasta 100,000hrs LM70, Ta 25°C |
| conductor | Sosen (estándar), Mean bien, MOSO, Inventronics, Philips (opción) |
| El motor de la aislamiento | Classe I de la UE |
| El factor de potencia | 0.9 |
| Control de Dimming | 0-10V / DALI / Control de iluminación instantánea |
| Cuerpo de los materiales | ADC12 (estándar) / LM6 (opción) |
| Optic | PC (estándar) / PMMA (opción) |
| El Ángel Beam | 30° / 60° / 90° / 120° / T2 / T3 / T4 |
| Opciones de protección de emergencia (kV) | 6KV-Line-Line, 6KV-Line-Earth |
| Voltaje de operación | AC 120-277V, 50 / 60Hz |
| Temperatura operativa | -30°C ~ 50°C / 10% ~ 95% (humididad) |
| Coloración estabilidad | 3 o 5 pasos de MacAdam |
| Coloración estabilidad | 5 años |
| Modelo | Luz de tamaño | Pachete de tamaño | El peso | 20Gp | 40hq |
| GB-FL04-100W | 361*328*55mm | L400*W375*H110mm / 1pcs | 4.0kg | 5.4kg | 5.4kg |
| GB-FL04-150W | 361*406*57mm | L455*W400*H110mm / 1pcs | 5.1kg | 15.2kg | 15.2kg |
| GB-FL04-200W | 363*468*58mm | L525*W400*H110mm / 1pcs | 20.3kg | 5.4kg | 5.4kg |
| GB-FL04-300W | 423*542*71mm | L615*W465*H135mm / 1pcs | 24.5kg | 15.2kg | 15.2kg |
| GB-FL04-400W | 423*542*71mm | L615*W465*H135mm / 1pcs | 30.9kg | 5.4kg | 5.4kg |
| GB-FL04-500W | 521*656*83mm | L735*W575*H145mm / 1pcs | 24.5kg | 15.2kg | 15.2kg |
| GB-FL04-600W | 521*656*83mm | L735*W575*H145mm / 1pcs | 30.9kg | 5.4kg | 5.4kg |
