
GB-FL08 flood light with selectable symmetrical and asymmetrical optics for squares, stades et lots de stationnement.




| Modèle | GB-FL08-100W GB-FL08-150W GB-FL08-200W GB-FL08-240W GB-FL08-300W GB-FL08-400W GB-FL08-480W |
| Image de produit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nombre de modules | 120 180 240 400 400 720 720 |
| LED puissance lumineuse | 100W 150W 200W 240W 300W 400W 480W |
| Le chip LED | M3030 |
| Efficacité de lumière | 140lm/w (standard) |
| CRI | R70 |
| Le flux lumineux (3030) | 14000lm 21000lm 28000lm 33600lm 42000lm 56000lm 67200lm |
| Température de couleur | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| LED Lumière Vie | Jusqu'à 100 000 h LM70, Ta 25°C |
| conducteur | Sosen (standard), Mean well, MOSO, Inventronics, Philips (option) |
| L’isolation de conducteur | Classes I de l'UE |
| Facteur de puissance | 0.9 |
| Contrôle DIMMING | 0-10V / DALI / Contrôle de l'éclairage instantané |
| Les pièces du corps | ADC12 (standard) / LM6 (option) |
| Optique | PC (standard) / PMMA (option) |
| Ange de Beam | 30° / 60° / 90° / 120° / T2 / T3 / T4 |
| Options de protection survenant (kV) | 6KV-Line-Line, 6KV-Line-Tier |
| Télécharger la tension | AC 120-277V, 50 / 60Hz |
| Température opérationnelle | -30°C ~ 50°C / 10% ~ 95% (humidité) |
| Stabilité de la couleur | 3 ou 5 étapes de MacAdam |
| Stabilité de la couleur | 5 ans |
| Modèle | La lumière de taille | Package de taille | Poids | 20 Gp | 40 HQ |
| GB-FL04-100W | 361*328*55mm | L400*W375*H110mm / 1pcs | 4.0kg | 5.4kg | 5.4kg |
| GB-FL04-150W | 361*406*57mm | L455*W400*H110mm / 1pcs | 5.1kg | 15.2kg | 15.2kg |
| GB-FL04-200W | 363*468*58mm | L525*W400*H110mm / 1pcs | 20.3kg | 5.4kg | 5.4kg |
| GB-FL04-300W | 423*542*71mm | L615*W465*H135mm / 1pcs | 24.5kg | 15.2kg | 15.2kg |
| GB-FL04-400W | 423*542*71mm | L615*W465*H135mm / 1pcs | 30.9kg | 5.4kg | 5.4kg |
| GB-FL04-500W | 521*656*83mm | L735*W575*H145mm / 1pcs | 24.5kg | 15.2kg | 15.2kg |
| GB-FL04-600W | 521*656*83mm | L735*W575*H145mm / 1pcs | 30.9kg | 5.4kg | 5.4kg |
