
GB-FL08 flood light with selectable symmetrical and asymmetrical optics for squares, stadion en parkeerplaatsen.




| Model | GB-FL08-100W GB-FL08-150W GB-FL08-200W GB-FL08-240W GB-FL08-300W GB-FL08-400W GB-FL08-480W |
| Product beeld | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aantal modules | 120 180 240 400 400 720 720 |
| LED licht kracht | 100W 150W 200W 240W 300W 400W 480W |
| LED chip | Hoofdstuk 3030 |
| Licht efficiëntie | 140lm/w (standard) |
| CRI | Ra70 |
| Lichtstromen (3030) | 14000lm 21000lm 28000lm 33600lm 42000lm 56000lm 67200lm |
| kleur temperatuur | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| LED licht leven | Tot 100.000hrs LM70, Ta 25°C |
| bestuurder | Sosen (standard), Mean goed, MOSO, Inventronics, Philips (optie) |
| Driver isolatie | EU-klasse I |
| krachtfactor | 0.9 |
| Controle Dimming | 0-10V / DALI / Instant verlichting beheer |
| lichaamsdelen materiaal | ADC12 (standard) / LM6 (optie) |
| Optische | PC (standard) / PMMA (optie) |
| Beam Engel | 30° / 60° / 90° / 120° / T2 / T3 / T4 |
| Opties voor bescherming van de opkomst (kV) | 6KV-Lijn-Lijn, 6KV-Lijn-Aarde |
| Operatie Voltage | AC 120-277V, 50 / 60Hz |
| Operatie Temperatuur | -30°C ~ 50°C / 10% ~ 95% (vocht) |
| kleurstabiliteit | 3 of 5 MacAdam stappen |
| kleurstabiliteit | 5 jaar |
| Model | Lichtgrootte | Pakketgrootte | Gewicht | 20Gp | 40HQ |
| GB-FL04-100W | 361*328*55mm | L400*W375*H110mm / 1pcs | 4.0kg | 5.4kg | 5.4kg |
| GB-FL04-150W | 361*406*57mm | L455*W400*H110mm / 1pcs | 5.1kg | 15.2kg | 15.2kg |
| GB-FL04-200W | 363*468*58mm | L525*W400*H110mm / 1pcs | 20.3kg | 5.4kg | 5.4kg |
| GB-FL04-300W | 423*542*71mm | L615*W465*H135mm / 1pcs | 24.5kg | 15.2kg | 15.2kg |
| GB-FL04-400W | 423*542*71mm | L615*W465*H135mm / 1pcs | 30.9kg | 5.4kg | 5.4kg |
| GB-FL04-500W | 521*656*83mm | L735*W575*H145mm / 1pcs | 24.5kg | 15.2kg | 15.2kg |
| GB-FL04-600W | 521*656*83mm | L735*W575*H145mm / 1pcs | 30.9kg | 5.4kg | 5.4kg |
